دليل الموقع
أكثر الروابط استخداما
قد تؤدي إضافة كمية كبيرة من الألياف إلى نظامك الغذائي فجأة في بعض الأحيان إلى آثار جانبية مثل تقلصات البطن أو الغازات المعوية أو الانتفاخ أو الإسهال. يجب أن تختفي هذه بمجرد
أن يعتاد الجهاز الهضمي على الزيادة.
جدول يبين مصادر الألياف الجيدة
الأغذية | الكمية | غرامات |
الحبوب | ||
جميع النخالة | 1/2 كوب | 10 |
رقائق النخالة | 1 كوب | 7 |
قمح مبروش | 1 كوب | 6 |
دقيق الشوفان (المطبوخ) | 1 كوب | 4 |
خضروات السبانخ (المطبوخة) | 1 كوب | 4 |
الخضراوات | ||
بروكلي | 1/2 كوب | 3 |
جزر | حجم متوسط | 2 |
كرنب بروكسل | 1/2 كوب | 2 |
الفاصوليا الخضراء | 1/2 كوب | 2 |
السلع المخبوزة | ||
خبز القمح الكامل | شريحة واحدة | 3 |
فطيرة النخالة | شريحة واحدة | 2 |
بقوليات (مطبوخة) | ||
عدس | 1/2 كوب | 8 |
الفاصوليا المطبوخة المعلبة | 1/2 كوب | 5 |
البازلاء الخضراء | 1/2 كوب | 4 |
حبوب (مطبوخة) | ||
الشعير | 1 كوب | 9 |
نخالة القمح المجففة | 1/4 كوب | 6 |
السباغيتي القمح الكامل | 1 كوب | 4 |
أرز بني | 1 كوب | 4 |
البرغل | 1/2 كوب | 4 |
فاكهة | ||
كمثرى (مع قشر) | 1حبة حجم متوسط | 6 |
تفاح (بقشر) | 1حبة حجم متوسط | 4 |
الفراولة (الطازجة) | 1كوب | 3 |
موز | 1حبة حجم متوسط | 3 |
برتقال | 1حبة حجم متوسط | |
فاكهة مجففة | ||
الخوخ | عدد 6 | 12 |
المشمش | 5 شرائح | 2 |
زبيب | 1/4 كوب | 2 |
التمور | 3 حبات | 2 |
البرقوق | 3 حبات | 2 |
المكسرات والبذور | ||
فول سوداني محمص جاف | 1/4 كوب | 3 |
الجوز | 1/4 كوب | 2 |
الفشار | 1 كوب | 1 |
اختر هذه الأطعمة الخالية من الملح أو قليلة الملح ، * * اختر نسخة قليلة السكر من هذه الأطعمة
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة